ISO 15552 (6431) / VDMA 24562
Данный товар недоступен для заказа через корзину
Размеры и присоединения
** Все размеры указаны для цилиндров с ходом 0 мм в сложенном состоянии
К некоторым значениям нужно прибавить рабочий ход цилиндра для получения ваших значений
Таблица усилий
Давление в системе, Бар | Усилие выталкивания, КГ | Усилие выталкивания, Н | Усилие втягивания, КГ | Усилие втягивания, Н |
1 | 450 | 4416 | 428 | 4202 |
2 | 901 | 8831 | 857 | 8404 |
3 | 1351 | 13247 | 1285 | 12606 |
4 | 1801 | 17663 | 1714 | 16808 |
5 | 2251 | 22078 | 2142 | 21010 |
6 | 2702 | 26494 | 2570 | 25211 |
7 | 3152 | 30909 | 2999 | 29413 |
8 | 3602 | 35325 | 3428 | 33615 |
9 | 4052 | 39741 | 3856 | 37817 |
10 | 4503 | 44156 | 4285 | 42019 |
Основные характеристики |
|
Производитель | HYDS |
Стандарт | ISO 15552 (6431) / VDMA 24562 |
Диаметр поршня | 250 мм |
Рабочий ход | от 5 до 2700 мм (опционально) |
Диаметр штока | 50 мм |
Резьба штока | М42х2 |
Пневматическое присоединение | G 1 |
Тип резьбы штока | Наружная резьба |
Тип штока | Односторонний |
Тип цилиндра | Двухстороннее действие |
Демпфирование | Регулируемое пневматическое |
Опрос положения поршня | С помощью датчиков |
Условия эксплуатации |
|
Рабочее давление | 0,6 ... 10 бар |
Температура окружающей среды | -20 ... +80 °С |
Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Особенности материалов |
|
Материал крышек | Алюминий с защитным покрытием |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Материал штока | Хромированная сталь поверхностной закалки |
Материал уплотнений | TPE-U, NBR |