По вашему запросу ничего не найдено
Размеры и присоединения
** Все размеры указаны для цилиндров с ходом 0 мм в сложенном состоянии
К некоторым значениям нужно прибавить рабочий ход цилиндра для получения ваших значений

Таблица усилий
| Давление в системе, Бар | Усилие выталкивания, КГ | Усилие выталкивания, Н | Усилие втягивания, КГ | Усилие втягивания, Н |
| 1 | 2 | 18 | 1,5 | 15 |
| 2 | 4 | 36 | 3 | 31 |
| 3 | 5 | 53 | 4,6 | 46 |
| 4 | 7 | 71 | 6 | 61 |
| 5 | 9 | 89 | 8 | 76 |
| 6 | 11 | 107 | 9 | 92 |
| 7 | 13 | 124 | 11 | 107 |
| 8 | 14 | 142 | 12 | 122 |
| 9 | 16 | 160 | 14 | 137 |
| 10 | 18 | 177 | 16 | 153 |
|
Основные характеристики |
|
| Производитель | HYDS |
| Стандарт | |
| Диаметр поршня | 16 мм |
| Рабочий ход | от 5 до 60 мм (опционально) |
| Диаметр штока | 6 мм |
| Резьба штока | М3x0.5 |
| Пневматическое присоединение | M5x0.8 |
| Тип резьбы штока | Внутренняя резьба |
| Тип штока | Односторонний |
| Тип цилиндра | Двухстороннее действие |
| Демпфирование | Упругое нерегулируемое |
| Опрос положения поршня | С помощью датчиков |
|
Условия эксплуатации |
|
| Рабочее давление | 0,6 ... 10 бар |
| Температура окружающей среды | -20 ... +80 °С |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
|
Особенности материалов |
|
| Материал крышек | Алюминий с защитным покрытием |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Материал штока | Хромированная сталь поверхностной закалки |
| Материал уплотнений | TPE-U, NBR |
