Аналоги пневмоцилиндров
- Собственное производство
Лучшая цена и сроки поставки
от 2 777,9 ₽ с НДС
Основные технические характеристики
|
Значения давления, выраженные в % в зависимости от температуры Коэффициент запаса прочности при рабочем давлении: 3:1 |
Рабочее давление при 23°С
PTFE 4/2 | 27 бар | |
PTFE 5/3 | 22 бар | |
PTFE 6/4 | 18 бар | |
PTFE 8/6 | 14 бар | |
PTFE 10/8 | 12 бар | |
PTFE 12/10 | 10 бар | |
PTFE 14/12 | 8 бар | |
PTFE 15/12,5 | 9 бар | |
PTFE 16/14 | 7 бар |
Минимальный радиус изгиба
PTFE 4/2 | 20 мм | |
PTFE 5/3 | 25 мм | |
PTFE 6/4 | 30 мм | |
PTFE 8/6 | 40 мм | |
PTFE 10/8 | 60 мм | |
PTFE 12/10 | 90 мм | |
PTFE 14/12 | 110 мм | |
PTFE 15/12,5 | 130 мм | |
PTFE 16/14 | 250 мм |
Давление разрыва
PTFE 4/2 | 60 бар | |
PTFE 5/3 | 32 бар | |
PTFE 6/4 | 36 бар | |
PTFE 8/6 | 25 бар | |
PTFE 10/8 | 20 бар | |
PTFE 12/10 | 16 бар | |
PTFE 14/12 | 14 бар | |
PTFE 15/12,5 | 16 бар | |
PTFE 16/14 | 11 бар |
Коэффициент зависимости давления от температуры
-60° ... +40°С | +41° ... +100°С | +101° ... +150°С | +151° ... +200°С | +201° ... +260°С |
1 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |