По вашему запросу ничего не найдено
Размеры и присоединения
** Все размеры указаны для цилиндров с ходом 0 мм в сложенном состоянии
К некоторым значениям нужно прибавить рабочий ход цилиндра для получения ваших значений

Таблица усилий
| Давление в системе, Бар | Усилие выталкивания, КГ | Усилие выталкивания, Н | Усилие втягивания, КГ | Усилие втягивания, Н |
| 1 | 28 | 275 | 25 | 247 |
| 2 | 56 | 550 | 50 | 495 |
| 3 | 84 | 825 | 76 | 742 |
| 4 | 112 | 1100 | 101 | 989 |
| 5 | 140 | 1375 | 126 | 1237 |
| 6 | 168 | 1651 | 151 | 1484 |
| 7 | 196 | 1926 | 177 | 1732 |
| 8 | 224 | 2201 | 202 | 1979 |
| 9 | 252 | 2476 | 227 | 2226 |
| 10 | 281 | 2751 | 252 | 2474 |
|
Основные характеристики |
|
| Производитель | HYDS |
| Стандарт | |
| Диаметр поршня | 63 мм |
| Рабочий ход | от 5 до 130 мм (опционально) |
| Диаметр штока | 20 мм |
| Резьба штока | М10x1.5 |
| Пневматическое присоединение | G 1/4 |
| Тип резьбы штока | Внутренняя резьба |
| Тип штока | Односторонний |
| Тип цилиндра | Двухстороннее действие |
| Демпфирование | Упругое нерегулируемое |
| Опрос положения поршня | С помощью датчиков |
|
Условия эксплуатации |
|
| Рабочее давление | 0,6 ... 10 бар |
| Температура окружающей среды | -20 ... +80 °С |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
|
Особенности материалов |
|
| Материал крышек | Алюминий с защитным покрытием |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Материал штока | Хромированная сталь поверхностной закалки |
| Материал уплотнений | TPE-U, NBR |
