![Аналоги пневмоцилиндров](https://static.insales-cdn.com/r/NYB9_I7XwmY/rs:fit:1408:0:1/q:100/plain/files/1/2016/31885280/original/BANNER_any1_07d3b96d626244ad4d3a22554b14991e_4b5814a76a0f6b217e8de9f696c2281a.webp@webp)
Аналоги пневмоцилиндров
- Собственное производство
Лучшая цена и сроки поставки
от 2 777,9 ₽ с НДС
Тип цилиндра | Двухсторонне действие |
Диаметры поршня | 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм |
Рабочий ход штока | от 5 до 200 мм; более 200 мм по запросу |
Направляющие | MGPM - скольжения / MGPL - качения |
Опрос положения | С помощью датчиков |
Демпфирование | Нерегулируемое упругое |
Тип цилиндра | Двухсторонне действие |
Диаметры поршня | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм |
Рабочий ход штока | от 10 до 400 мм |
Опрос положения | С помощью датчиков |
Демпфирование | Нерегулируемое упругое |
Лучшая цена и сроки поставки
от 2 777,9 ₽ с НДС