Аналоги пневмоцилиндров
- Собственное производство
Лучшая цена и сроки поставки
от 2 777,9 ₽ с НДС
| Тип цилиндра | Двухсторонне / Одностороннее действие |
| Диаметры поршня | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм |
| Рабочий ход штока | от 10 до 2700 мм |
| Стандарт | ISO 15552 (6431) / VDMA 24562 |
| Рабочая температура | - 20 + 150 °C |
| Опрос положения | С помощью датчиков |
| Демпфирование | Регулируемое пневматическое |
Лучшая цена и сроки поставки
от 2 777,9 ₽ с НДС